
简单相关信息
沈氏节能
超临界状态二钝化碳反复的系统的软件中的为重要控件,依据提更高效果传热技术工艺将二钝化碳加熱致高热,不断提升系统的软件效果。享有设备构造紧凑型轿车、提更高效果传热、耐高热、耐高压变压器等主要优势,可增长燃料根据效果,增多碳排放口。
产品特点
1、极有成功率率:选择微过道构造,做到极有成功率热变换,影响用电量,增进电力能源凭借成功率。
2、高密集性:体型小,拆迁赔偿占地面小,节省成本办公空间。
3、高安全性:必备条件表现出色的耐腐烛、耐高恒温(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在几种极端恶劣生态下不稳工作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
您在探寻是真的吗的绿色环保导热管认为决解决方案吗?咱们大家要快为顾客作为品牌觉得、科技的支持和定做化服务性。迎接会随时关联咱们大家,介绍比较多资料。
- 手机
- *标题
- *内容
精准服务电语
187 5820 8828
(小程序同号)





